塩化ビニル推進管(低耐荷力方式) 長距離推進工法 |
|
| 施工実績
|
| 工事年度 | 工事件数 | 施工延長(m) | 施工延長累計(m) |
| 平成 9年度 | 2 件 | 592.38 | 592.38 |
| 平成10年度 | 13 件 | 3,380.81 | 3,973.19 |
| 平成11年度 | 14 件 | 3,295.29 | 7,268.48 |
| 平成12年度 | 16 件 | 3,612.99 | 10,881.47 |
| 平成13年度 | 14 件 | 2,708.15 | 13,589.62 |
| 平成14年度 | 18 件 | 4,146.09 | 17,735.71 |
| 平成15年度 | 22 件 | 4,280.07 | 22,015.78 |
| 平成16年度 | 22 件 | 4,221.64 | 26,237.42 |
| 平成17年度 | 17 件 | 3,937.87 | 30,175.29 |
| 平成18年度 | 25 件 | 5,157.89 | 35,333.18 |
| 平成19年度 | 25 件 | 5,329.50 | 40,662.68 |
| 平成20年5月20日現在 |